Трактор ДТЗ 5504К – самая мощная модель в линейке ДТЗ, отличается наивысшим уровнем комфорта и наилучшей эргономикой среди аналогичных по характеристикам тракторов других марок.
Трактор оснащен турбированным двигателем, обеспечивающим повышенную экономичность без потери мощности. Воздушный фильтр с высоким заборником и контролируемым циклоном.
Очень широкая и просторная кабина с большой площадью остекления, обзор 360 , большие двери открываются почти на 90 . Лестницы в кабину с обеих сторон.
Навесная система усиленного типа, с регулировкой силы давления на грунт. Установлен дополнительный двухсекционный гидрораспределитель с четырьмя выходами.
Рациональное размещение органов управления предоставляет водителю много свободного места. Педали подвесного типа, как на автомобиле. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. Сиденье также регулируемое, на амортизаторах. Имеется современный радиоприемник, комбинированный с МП3-плеером.
Благодаря герметичности кабины, хорошему обзору и высокой маневренности, трактор идеально подходит для всесезонной эксплуатации в любых климатических условиях. Может использоваться в различных сферах деятельности: сельское хозяйство, садоводство (в т.ч. и при работах с ядохимикатами, жидкими удобрениями).
На трактор ДТЗ 5504К дается гарантийный срок эксплуатации 3 года.
Конструктивные особенности:
- Турбированный двигатель
- Новая концепция переключения передач: 12 + 12
- Удобное расположение систем управления
- Электропереключатели сверху на приборной доске – не мешают, удобно переключать
- Рычаг переключения передач смещен вплотную к правому крылу
- Отдельный рычаг реверса
- Широкие перфорированные педали подвесного типа
- Двухдисковое сцепление
- Рулевая колонка с регулируемым углом наклона
- Гидравлическое рулевое управление с отдельным бачком
- Отдельный гидравлический насос для рулевого управления
- Цилиндр гидроусилителя руля закрыт защитой
- Большой полимерный топливный бак под кабиной – не ржавеет, удобно заправлять
- Воздушный фильтр с высоким заборником и контролируемым циклоном
- Магистраль возврата топлива от форсунок
- Прочная крыша кабины не подвержена коррозии
- Просторное место оператора
- Широкие дверные проемы
- Двери открываются почти на 90°
- Люк в крыше открывается на обе стороны
- Лестницы в кабину с обеих сторон
- Усиленный гидронавесной механизм с демпфером
- Бесступенчатая регулировка высоты нижних тяг
- Отдельный гидронасос для навесной системы
- Плавная регулировка силы давления навески на грунт
- Нижние тяги раздвижные
- Растяжки нижних тяг имеют и ступенчатую, и плавную регулировку
- Гидравлическая система оснащена масляным фильтром
- Амортизаторы для легкого и удобного поднимания капота
- Глушитель и колено глушителя закрыты защитным кожухом по всей длине
- Высокий клиренс
- Регулируемая передняя и задняя колеи
- Защитные крылья с брызговиками на передних колесах
- Крепление дисков колес на закладных болтах
- Вентили колес укрыты щитками
- Блокировка дифференциала заднего моста
- Мощная оптика
Комплектация:
- Кабина с полным круговым обзором - 360°
- Выдвижная солнцезащитная шторка на переднем стекле
- Комфортное регулируемое сиденье с амортизатором
- Двухскоростной отопитель кабины
- Вентилятор в кабине
- Электрический генератор 750 Вт
- Электронная панель приборов (счетчик моточасов, указатель давления масла, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, указатель напряжения бортовой сети, аварийный заряд аккумулятора и др.).
- Радиоприемник, комбинированный с МП3-плеером
- Большие зеркала заднего вида на жестких кронштейнах
- Электрическая розетка для прицепа
- Дополнительные передние и задние фары на кабине
- Повторители поворотов на кабине
- Маятниковое сцепное устройство для прицепа
- Дополнительный двухсекционный гидрораспределитель с четырьмя выходами
- Передние навесные грузы 6х20 кг
- Грузы заднего колеса 2×45 кг
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Система запуска | электростартер |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Агротехнический просвет, мм | 380 |
Колея задних колес, мм | 1380, 1480, 1580 |
Привод гидроподъемника | встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
Буксировальное устройство | съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой, дополнительный буксировочный узел |
Клиренс, мм | 320 |
Объем масляного бака ГОРУ, л | 2,0 |
Объем цилиндров, cм3 | 2545 |
Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 4 (2 напор/слив, 2 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
Тормоза | на задних колесах, дисковые, с механическим приводом, сдвоенные педали |
Формула переключения передач | (4х3)+(4х3) |
Гидроцилиндр рулевого управления | двусторонний симметричный |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, продольный, 8 шлицев |
Комплектация | передние крылья, капот с гидроподъемником |
Муфта сцепления | двойного действия, сухая, постоянно замкнутого типа |
Топливный фильтр грубой очистки | с прозрачной колбой |
Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | переменного тока, 14, 750 |
Воздушный фильтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник с прозрачным циклоном, масляная ванна, металлическая сетка |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 27,0 / 7,0 |
Задняя навесная система | универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤243 |
Тип масла в картере | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 660 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3800х1800х2500 |
Объем масляного бака гидросистемы, л | 6,5 |
Система смазки | комбинированная, насосом и разбрызгиванием |
Кабина водителя | + |
Кабина | + |
Топливный фильтр тонкой очистки | + |
Другое оборудование | - |
Объем масла в картере, л | 7,0 |
Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
Колесная база, мм | 2050 |
Световое электрооборудование | основные передние фары, задние фонари, передние и задние указатели поворотов, дополнительные передние и задние фары |
Подогрев воздуха во впускном коллекторе | + |
Модель двигателя | CF4B50T-Z |
Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36,8) |
Масляный фильтр системы смазки | + |
Основная коробка передач | 4 скорости |
Выключатель массы | - |
Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2400 |
Размер задних шин | 14,9-24,0 |
Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,8-28,7 |
Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
Дополнительные грузы передние/задние, (шт. х кг) | 6х20 / 2х45 |
Тип рабочей жидкости гидросистемы | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Объем топливного бака, л | 52,0 |
Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 0,5-16,3 |
Другое электрооборудование | Звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
Сиденье водителя | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, без подлокотников |
Электророзетка для подключения прицепа | + |
Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см2) | 20,3-20,8 (203-208) |
Панель приборов | электронная, комбинированная |
Дополнительное оборудование | - |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
Конструкция боковых растяжек и раскосов | центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – регулируются плавно по резьбе |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 12 / 80 |
Рукоятка быстрого руления | - |
Рулевое управление | гидрообъемное |
Номинальное тяговое усилие, кН | 13,5 |
Тип масла в ГОРУ | ТМ «ДТЗ» HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
Передний мост | ведущий, отключаемый |
Колея передних колес, мм | 1470 |
Отдельная реверсная коробка | + |
Безопасный пуск | + |
Расширительный бачок системы охлаждения | - |
Эксплуатационная масса, кг | 2660 |
Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | + |
Передняя навесная система | - |
Дополнительные понижающие коробки | 3 диапазона |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 3,8 |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Стояночный тормоз | блокировкой основных тормозов с помощью рычага автомобильного типа |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 4,3 |
Турбонаддув | + |
Дополнительное оборудование кабины | отопитель салона, боковые форточки, передний стеклоочиститель, задний стеклоочиститель, магнитола |
Размещение масла гидроподъемника | отдельно в гидробаке |
Дополнительные подножки | с обеих сторон |
Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
Размер передних шин | 8,3-20 |
Управление гидроподъемником | гидрораспределитель трехпозиционный |
Блокировка заднего дифференциала | рычагом |
Колесная формула | 4х4 |
- Цена: 341 543 грн.